Banner Shophouse HUD Mê Linh

BẢNG GIÁ KHU ĐÔ THỊ HUD MÊ LINH - TRỰC TIẾP CHỦ ĐẦU TƯ

Là khu đô thị kiểu mẫu nằm ngay trung tâm hành chính mới huyện Mê Linh, HUD Melinh Central vừa ra mắt thị trường vào quý III/2022 đã thu hút sự quan tâm đông đảo của khách hàng và nhiều nhà đầu tư. Với mức giá hấp dẫn & tiềm năng phát triển, nơi đây kỳ vọng sẽ kiến tạo một không gian sống lý tưởng để khách hàng an tâm lựa chọn làm an cư tận hưởng cuộc sống.

1. ĐƠN GIÁ SẢN PHẨM LIỀN KỀ – BIỆT THỰ – SHOPHOUSE

  • GIÁ LIỀN KỀ – NHÀ VƯỜN:  60 – 75 triệu/m2 
  • GIÁ BIỆT THỰ: 50 – 60 triệu/m2 
  • GIÁ CHUNG CƯ: 18 – 22 triệu/m2

Lưu ý: Giá bán đã bao gồm tiền đất và tiền xây dựng hoàn thiện xây thô 3 tầng. Tùy căn, vị trí cụ thể giá sẽ thay đổi khác nhau quý khách quan tâm liên hệ trực tiếp để được hỗ trợ. 

2. CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI ÁP DỤNG

  • HỖ TRỢ VAY LÃI SUẤT ƯU ĐÃI 7%/NĂM – VAY TỐI ĐA 75% GTBT
  • THỜI GIAN VAY TỐI ĐA: 20 NĂM

QUỸ HÀNG CHUYỂN NHƯỢNG HUD MELINH CENTRAL CẬP NHẬT THÁNG 12/2023

STT Mã sản phẩm Diện tích Mặt tiền Hướng Giá bán Đơn giá bán
1 NV01-21 117,0 6,00 ĐB – TN 6.685.000.000 57.136.752
2 NV01-23 117,0 6,00 ĐB – TN 6.684.000.000 57.128.205
3 NV07A-12 103,9 5,0 TB – ĐN 6.375.000.000 61.357.074
4 NV07A-22 152,2 7,6 TB – ĐB 9.200.000.000 60.446.781
5 NV07A-23 104,0 5,2 ĐB 6.700.000.000 64.423.077
6 NV07A-27 103,8 5,0 TB – ĐN 6.095.000.000 58.718.690
7 NV07A-40 104,1 5,0 TB – ĐN 7.180.000.000 68.972.142
8 NV07B-35 104,3 5,0 TB – ĐN 7.082.000.000 67.900.288
9 BT04-02 219,9 10,0 TN 10.520.000.000 47.839.927
10 BT04-05 250,6 10,0 TB 13.936.100.000 55.610.934
11 BT04-07 250,0 10,0 TB 11.340.000.000 45.360.000
12 BT04-14 302,5 10 + 7,07 TB – ĐB 14.700.000.000 48.595.041
13 BT04-17 302,5 10 + 7,07 ĐB – ĐN 18.607.000.000 61.510.744
14 BT04-25 250,0 10,0 ĐN 13.522.000.000 54.088.000
15 BT*01-14 362,0 5,91 + 15,55 TN – TB 20.975.000.000 57.941.989
16 BT*01-24 375,0 15,0 ĐB 14.580.000.000 38.880.000
17 NV02-07 173,90 8,25 VĐ 4 9.916.000.000 57.021.277
18 NV02-24 113,40 5,50 VĐ 4 7.045.000.000 62.125.220
19 NV02-26 126,70 6,00 13,5m 6.012.000.000 47.450.671
20 NV03-23 183,80 8,40 13,5m 10.581.000.000 57.568.009
21 NV03-34 125,10 6,00 16,5m 7.144.000.000 57.106.315
22 NV04-35 123,75 5,50 24 m 7.110.000.000 57.454.545
23 NV04-49 133,00 6,00 24 m 8.583.000.000 64.533.835
24 NV04-64 125,40 6,00 16,5m 7.315.000.000 58.333.333
25 BT01-14 300,00 10,00 13,5m 13.225.000.000 44.083.333
26 BT01-38 300,00 10,00 16,5 m 15.400.000.000 51.333.333
27 BT02-36 250,00 10,00 13,5m 10.750.000.000 43.000.000
28 BT02-40 294,90 9 + 7,07 16,5m 17.725.000.000 60.105.120
29 BT03-04 250,10 10,00 13,5 m 13.205.000.000 52.798.880

Mọi thông tin chi tiết về dự án khu đô thị HUD Mê Linh quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp bộ phận quản lý kinh doanh Chủ đầu tư để được hỗ trợ đầy đủ thông tin chính xác nhất về dự án.

HOTLINE: 0918 903 999 (Tư vấn 24/07)